Union Profile:

PENNSYLVANIA SOCIAL SERVICES LOCAL 668

Candidate Election Year Party Office Sought Date Amount
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2020-05-27 $5,000
GUZMAN JR, MANUEL (MANNY) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 127 2020-05-07 $5,000
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2020-02-21 $200
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2020-02-10 $7,500
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2020-02-08 $325
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2020-02-01 $150
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2020-02-01 $1,000
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2020-02-01 $200
MEHAFFIE III, THOMAS L (TOM) 2020 Republican HOUSE DISTRICT 106 2020-01-07 $2,500
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2019-12-30 $25,000
HOWARD, KRISTINE C 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 167 2019-12-16 $250
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2019-12-16 $600
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2019-12-16 $150
GREEN, GWENDOLYN VERONICA (RONI) 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 190 2019-12-16 $100
DALEY, MARY JOSEPHINE 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 148 2019-10-28 $500
FIEDLER, ELIZABETH 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 184 2019-10-11 $500
CEPHAS, MORGAN B 2020 Democratic HOUSE DISTRICT 192 2019-03-28 $250
DIGIROLAMO, GENE D 2018 Republican HOUSE DISTRICT 018 2018-11-24 $250
HARKINS, PATRICK J 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 001 2018-11-08 $250
PASHINSKI, EDWIN (EDDIE DAY) 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 121 2018-11-08 $250
FRIEL OTTEN, DANIELLE 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 155 2018-11-08 $1,000
MURT, THOMAS P 2018 Republican HOUSE DISTRICT 152 2018-11-01 $1,000
COMITTA, CAROLYN T 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 156 2018-10-31 $2,500
LEE, SUMMER L 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 034 2018-10-29 $500
JOHNSON ROTHMAN, SARA 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 151 2018-10-27 $5,000
SCHWANK, JUDITH L (JUDY) 2020 Democratic SENATE DISTRICT 011 2018-10-27 $250
TARTAGLIONE, CHRISTINE M 2018 Democratic SENATE DISTRICT 002 2018-10-26 $250
MONROE, ELIZABETH 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 030 2018-10-26 $1,000
KNOLL, MICHELE 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 044 2018-10-26 $1,000
SCHLOSSBERG, MICHAEL 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 132 2018-10-26 $250
TAI, HELEN D 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 178 2018-10-26 $2,500
KNOLL, MICHELE 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 044 2018-10-25 $2,000
MADDEN, MAUREEN E 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 115 2018-10-25 $4,000
SAMUELSON, STEPHEN P 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 135 2018-10-25 $250
CIRESI, JOSEPH P (JOE) 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 146 2018-10-25 $2,500
SAPPEY, CHRISTINA D 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 158 2018-10-25 $5,000
OMARA, JENNIFER M 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 165 2018-10-25 $2,500
HOHENSTEIN, JOSEPH C 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 177 2018-10-25 $4,000
MILLER, DANIEL L 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 042 2018-10-23 $250
ULLMAN, WENDY 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 143 2018-10-23 $5,000
WILLIAMS, LINDSEY MARIE 2018 Democratic SENATE DISTRICT 038 2018-05-08 $500
MULLINS, KYLE J 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 112 2018-05-08 $500
HOHENSTEIN, JOSEPH C 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 177 2018-05-07 $500
RABB, CHRISTOPHER M (CHRIS) 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 200 2018-05-07 $1,500
WILLIAMS, LINDSEY MARIE 2018 Democratic SENATE DISTRICT 038 2018-05-05 $1,000
MAUCK, SHAWN C 2018 Democratic SENATE DISTRICT 028 2018-05-01 $1,000
GALLOWAY, JOHN T 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 140 2018-02-21 $500
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2017-12-27 $2,500
CALTAGIRONE, THOMAS R 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 127 2017-12-18 $500
WOLF, THOMAS W (TOM) & FETTERMAN, JOHN K 2018 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2017-12-12 $2,500
KORTZ II, WILLIAM C (BILL) 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 038 2017-12-08 $500
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2017-11-28 $600
HILL-EVANS, CAROL 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 095 2017-11-25 $250
MURT, THOMAS P 2018 Republican HOUSE DISTRICT 152 2017-11-22 $600
TODD, DEBRA 2017 Democratic SUPREME COURT-TODD SEAT 2017-11-01 $5,000
KIM, PATTY H 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 103 2017-10-26 $500
MUNDY, SALLIE UPDYKE 2017 Republican SUPREME COURT-OPEN SEAT 2017-10-25 $5,000
TARTAGLIONE, CHRISTINE M 2018 Democratic SENATE DISTRICT 002 2017-10-20 $500
ROZZI, MARK L 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 126 2017-10-05 $500
RAVENSTAHL, ADAM J 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 020 2017-08-06 $250
DIGIROLAMO, GENE D 2018 Republican HOUSE DISTRICT 018 2017-07-19 $500
WOLF, THOMAS W (TOM) & FETTERMAN, JOHN K 2018 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2017-06-28 $1,000
CALTAGIRONE, THOMAS R 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 127 2017-06-27 $500
HILL-EVANS, CAROL 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 095 2017-06-26 $500
CEPHAS, MORGAN B 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 192 2017-06-26 $250
SCHWANK, JUDITH L (JUDY) 2020 Democratic SENATE DISTRICT 011 2017-06-02 $300
MURT, THOMAS P 2018 Republican HOUSE DISTRICT 152 2017-05-27 $300
LONGIETTI, MARK A 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 007 2017-05-23 $250
KIM, PATTY H 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 103 2017-05-17 $1,000
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2017-04-18 $500
CONKLIN, HARRY SCOTT 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 077 2017-04-04 $1,000
SCHWEYER, PETER G 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 022 2017-03-28 $500
CALTAGIRONE, THOMAS R 2018 Democratic HOUSE DISTRICT 127 2017-03-27 $500
WOLF, THOMAS W (TOM) & FETTERMAN, JOHN K 2018 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2016-11-10 $10,000
WHEATLEY JR, JAKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 019 2016-11-09 $250
BRADFORD, MATTHEW D 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 070 2016-11-07 $300
BOYLE, KEVIN J 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 172 2016-11-05 $5,000
MOLLOY II, MARTIN W 2016 Democratic SENATE DISTRICT 009 2016-11-03 $72,500
HOHENSTEIN, JOSEPH C 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 177 2016-11-01 $20,000
MOLLOY II, MARTIN W 2016 Democratic SENATE DISTRICT 009 2016-10-31 $50,000
SHAPIRO, JOSHUA D (JOSH) 2016 Democratic ATTORNEY GENERAL 2016-10-31 $5,000
WHEATLEY JR, JAKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 019 2016-10-31 $250
MCCLINTON, JOANNA E 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 191 2016-10-31 $250
GIBBONS, JARET A 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 010 2016-10-28 $20,000
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2016-10-27 $50,000
HOHENSTEIN, JOSEPH C 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 177 2016-10-27 $30,000
MOLLOY II, MARTIN W 2016 Democratic SENATE DISTRICT 009 2016-10-25 $50,000
DEAN, MADELEINE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 153 2016-10-25 $250
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2016-10-24 $28,744
WEAVER, LINDA J 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 150 2016-10-24 $20,000
KEFFER, BARBARANN 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 163 2016-10-24 $15,000
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2016-10-24 $10,335
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2016-10-24 $9,665
MOLLOY II, MARTIN W 2016 Democratic SENATE DISTRICT 009 2016-10-24 $7,444
WARREN JR, PERRY S 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 031 2016-10-24 $6,600
HANNA, MIKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 076 2016-10-21 $15,000
HOHENSTEIN, JOSEPH C 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 177 2016-10-21 $15,000
RABB, CHRISTOPHER M 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 200 2016-10-19 $250
WARREN JR, PERRY S 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 031 2016-10-17 $23,379
RZUCIDLO, SUSAN F 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 158 2016-10-12 $10,000
GOODMAN, NEAL P 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 123 2016-10-11 $500
POPOVICH, MARY E 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 058 2016-10-10 $2,500
KEFFER, BARBARANN 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 163 2016-10-05 $5,000
DEPASQUALE, EUGENE A 2016 Democratic AUDITOR 2016-10-04 $15,000
WEAVER, LINDA J 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 150 2016-10-03 $10,000
MICCARELLI, NICHOLAS ANTHONY 2016 Republican HOUSE DISTRICT 162 2016-10-03 $250
CARROLL, MIKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 118 2016-10-01 $10,000
DINNIMAN, ANDREW E 2016 Democratic SENATE DISTRICT 019 2016-10-01 $5,000
CARROLL, MIKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 118 2016-10-01 $1,000
MOLLOY II, MARTIN W 2016 Democratic SENATE DISTRICT 009 2016-09-29 $50,000
HOHENSTEIN, JOSEPH C 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 177 2016-09-29 $15,000
HANNA, MIKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 076 2016-09-29 $10,000
DALEY, MARY JO 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 148 2016-09-29 $250
SCHWANK, JUDY 2016 Democratic SENATE DISTRICT 011 2016-09-28 $250
HUGHES, VINCENT J 2016 Democratic SENATE DISTRICT 007 2016-09-27 $2,500
SCHWEYER, PETER G 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 022 2016-09-26 $250
DERMODY, FRANK J 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 033 2016-09-22 $1,000
SNYDER, PAM 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 050 2016-09-21 $10,000
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2016-09-20 $19,301
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2016-09-20 $12,544
KEFFER, BARBARANN 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 163 2016-09-20 $10,000
REBARCHAK, JODY L 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 104 2016-09-20 $1,000
GIBBONS, JARET A 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 010 2016-09-17 $10,000
TORSELLA, JOSEPH M 2016 Democratic TREASURER 2016-09-16 $10,000
DEPASQUALE, EUGENE A 2016 Democratic AUDITOR 2016-09-16 $10,000
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2016-09-16 $10,000
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2016-09-14 $1,000
MURT, THOMAS P 2016 Republican HOUSE DISTRICT 152 2016-09-14 $500
HANNA, MIKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 076 2016-09-13 $1,000
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2016-08-24 $30,000
HOHENSTEIN, JOSEPH C 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 177 2016-08-24 $500
ONEILL, BERNARD T (BERNIE) 2016 Republican HOUSE DISTRICT 029 2016-07-13 $250
MARKOSEK, JOSEPH F 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 025 2016-07-11 $500
GALLOWAY, JOHN T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 140 2016-07-11 $250
GALLOWAY, JOHN T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 140 2016-07-11 $250
LONGIETTI, MARK A 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 007 2016-06-20 $250
SHAPIRO, JOSHUA D (JOSH) 2016 Democratic ATTORNEY GENERAL 2016-06-06 $20,000
DERMODY, FRANK J 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 033 2016-06-06 $2,500
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2016-05-19 $250
DIGIROLAMO, GENE D 2016 Republican HOUSE DISTRICT 018 2016-05-06 $500
MARBURGER, GORDON L 2016 Republican HOUSE DISTRICT 012 2016-04-26 $1,000
THOMAS, W CURTIS 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 181 2016-04-26 $300
DEPASQUALE, EUGENE A 2016 Democratic AUDITOR 2016-04-21 $500
REAMES, ANDRE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 115 2016-04-13 $250
CALTAGIRONE, THOMAS R 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 127 2016-04-12 $500
SIMS, BRIAN KENDALL 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 182 2016-04-12 $250
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2016-04-11 $1,000
STURLA, PETER MICHAEL 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 096 2016-04-11 $500
WEAVER, LINDA J 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 150 2016-04-08 $500
FARINA, FRANK A 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 112 2016-04-07 $500
RAVENSTAHL, ADAM J 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 020 2016-04-07 $250
BENYAK, ALAN D 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 049 2016-04-07 $250
COHEN, MARK B 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 202 2016-04-07 $250
COHEN, MARK B 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 202 2016-04-04 $500
DELISSIO, PAMELA A 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 194 2016-04-04 $250
DEPASQUALE, EUGENE A 2016 Democratic AUDITOR 2016-03-30 $500
FARRY III, FRANK ANTHONY 2016 Republican HOUSE DISTRICT 142 2016-03-30 $300
CALTAGIRONE, THOMAS R 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 127 2016-03-14 $500
KIM, PATTY H 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 103 2016-03-09 $100
DERMODY, FRANK J 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 033 2016-03-03 $1,000
DALEY, MARY JO 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 148 2016-02-18 $1,000
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2016-02-10 $250
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2016-02-05 $1,000
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2016-02-05 $500
DEPASQUALE, EUGENE A 2016 Democratic AUDITOR 2015-12-29 $1,250
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2015-12-29 $1,000
DALEY, MARY JO 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 148 2015-12-19 $250
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2015-12-16 $1,000
STURLA, PETER MICHAEL 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 096 2015-12-11 $500
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2015-12-08 $1,000
KORTZ, BILL 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 038 2015-11-17 $250
WILEY, SEAN 2016 Democratic SENATE DISTRICT 049 2015-11-16 $500
KIM, PATTY H 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 103 2015-10-22 $500
CONKLIN, H SCOTT 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 077 2015-10-19 $250
WOJCIK, MICHAEL 2015 Democratic APPELLATE COMMONWEALTH-OPEN SEAT 1 2015-10-08 $1,000
SAINATO, CHRISTOPHER 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 009 2015-10-06 $250
GIBBONS, JARET A 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 010 2015-10-06 $250
HUGHES, VINCENT J 2016 Democratic SENATE DISTRICT 007 2015-10-05 $1,000
SCHLOSSBERG, MICHAEL 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 132 2015-10-05 $500
MARKOSEK, JOSEPH F 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 025 2015-09-25 $500
DOUGHERTY, KEVIN 2015 Democratic SUPREME COURT-OPEN SEAT 1 & 2 & 3 2015-09-14 $10,000
WECHT, DAVID N 2015 Democratic SUPREME COURT-OPEN SEAT 1 & 2 & 3 2015-09-14 $10,000
DONOHUE, CHRISTINE L 2015 Democratic SUPREME COURT-OPEN SEAT 1 & 2 & 3 2015-09-10 $10,000
DUBOW, ALICE BECK 2015 Democratic APPELLATE SUPERIOR-OPEN SEAT 1 2015-09-09 $250
KRUEGER-BRANEKY, LEANNE T 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 161 2015-07-27 $4,000
LEACH, DAYLIN B 2016 Democratic SENATE DISTRICT 017 2015-07-10 $500
FRANKEL, DAN B 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 023 2015-07-02 $500
MARKOSEK, JOSEPH F 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 025 2015-07-02 $500
ONEILL, BERNARD T (BERNIE) 2016 Republican HOUSE DISTRICT 029 2015-06-29 $300
DIGIROLAMO, GENE D 2016 Republican HOUSE DISTRICT 018 2015-06-26 $500
MULLEN, PAUL A 2015 Republican HOUSE DISTRICT 161 2015-06-24 $100
DONOHUE, CHRISTINE L 2015 Democratic SUPREME COURT-OPEN SEAT 1 & 2 & 3 2015-06-22 $2,000
HANNA, MIKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 076 2015-06-18 $500
KIM, PATTY H 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 103 2015-06-16 $500
WILEY, SEAN 2016 Democratic SENATE DISTRICT 049 2015-06-03 $500
WILEY, SEAN 2016 Democratic SENATE DISTRICT 049 2015-05-26 $500
FARRY III, FRANK ANTHONY 2016 Republican HOUSE DISTRICT 142 2015-05-20 $600
BOBACK, KAREN P 2016 Republican HOUSE DISTRICT 117 2015-05-12 $300
DOUGHERTY, KEVIN 2015 Democratic SUPREME COURT-OPEN SEAT 1 & 2 & 3 2015-05-08 $2,000
LAZARUS, ANNE E 2015 Democratic SUPREME COURT-OPEN SEAT 1 & 2 & 3 2015-05-08 $2,000
WECHT, DAVID N 2015 Democratic SUPREME COURT-OPEN SEAT 1 & 2 & 3 2015-05-07 $2,000
DEPASQUALE, EUGENE A 2016 Democratic AUDITOR 2015-04-22 $2,500
KIM, PATTY H 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 103 2015-04-21 $250
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2015-04-20 $500
FRANKEL, DAN B 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 023 2015-04-06 $1,000
COSTA, DOMINIC JAMES 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 021 2015-03-23 $300
DELRICCI, SARAH 2015 Democratic HOUSE DISTRICT 170 2015-03-22 $3,000
BOSCOLA, LISA M 2018 Democratic SENATE DISTRICT 018 2015-03-13 $500
HUGHES, VINCENT J 2016 Democratic SENATE DISTRICT 007 2015-03-03 $1,000
HANNA, MIKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 076 2015-02-27 $500
MARKOSEK, JOSEPH F 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 025 2015-02-25 $500
MARKOSEK, JOSEPH F 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 025 2015-02-25 $500
CARROLL, MIKE 2016 Democratic HOUSE DISTRICT 118 2015-02-22 $300
PAINTER, MARK 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 146 2014-12-03 $1,128
WOLF, THOMAS W (TOM) & STACK III, MICHAEL J 2014 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2014-11-05 $183,910
WOLF, THOMAS W (TOM) & STACK III, MICHAEL J 2014 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2014-11-05 $62,165
KULA, DEBERAH 2014 Democratic SENATE DISTRICT 032 2014-11-04 $2,954
RAFFERTY JR, JOHN C 2014 Republican SENATE DISTRICT 044 2014-11-03 $5,000
HACKETT, JOSEPH (JOE) 2014 Republican HOUSE DISTRICT 161 2014-11-03 $2,000
SOLOBAY, TIMOTHY JOSEPH 2014 Democratic SENATE DISTRICT 046 2014-10-31 $2,500
HENRY, MARGARET ROSE 2014 Democratic SENATE DISTRICT 002 2014-10-31 $600
BARBIERI, MICHAEL ANTHONY (MIKE) 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 018 2014-10-29 $600
JOHNSON IV, S QUINTON 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 008 2014-10-29 $600
MOSKOWITZ, MARIAN D 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 157 2014-10-28 $5,000
DERMODY, FRANK J 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 033 2014-10-28 $5,000
TOMLINSON, ROBERT (TOMMY) 2014 Republican SENATE DISTRICT 006 2014-10-28 $5,000
RONGIONE, VINCENT A (VINCE) 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 163 2014-10-27 $25,000
MOSKOWITZ, MARIAN D 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 157 2014-10-24 $20,000
PAINTER, MARK 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 146 2014-10-24 $20,000
MIRABITO, RICHARD 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 083 2014-10-24 $5,000
TOMLINSON, ROBERT (TOMMY) 2014 Republican SENATE DISTRICT 006 2014-10-23 $5,000
DENN, MATTHEW P 2014 Democratic ATTORNEY GENERAL 2014-10-21 $1,200
WOLF, THOMAS W (TOM) & STACK III, MICHAEL J 2014 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2014-10-20 $111,904
WOLF, THOMAS W (TOM) & STACK III, MICHAEL J 2014 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2014-10-20 $23,917
HANNA, MIKE 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 076 2014-10-17 $5,000
SCAVELLO, MARIO M 2014 Republican SENATE DISTRICT 040 2014-10-17 $5,000
FARRY III, FRANK ANTHONY 2014 Republican HOUSE DISTRICT 142 2014-10-17 $300
KULA, DEBERAH 2014 Democratic SENATE DISTRICT 032 2014-10-16 $50,000
KULA, DEBERAH 2014 Democratic SENATE DISTRICT 032 2014-10-16 $50,000
WHEATLEY JR, JAKE 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 019 2014-10-15 $500
MILLER, DANIEL L 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 042 2014-10-15 $250
DERMODY, FRANK J 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 033 2014-10-14 $5,000
FLECK, MICHAEL E 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 081 2014-10-13 $5,000
HALL-LONG, BETHANY A 2014 Democratic SENATE DISTRICT 010 2014-10-13 $600
COSTA JR, JAY 2016 Democratic SENATE DISTRICT 043 2014-10-10 $15,000
CONKLIN, H SCOTT 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 077 2014-10-10 $500
MIRABITO, RICHARD 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 083 2014-10-09 $500
MOSKOWITZ, MARIAN D 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 157 2014-10-08 $5,000
PAINTER, MARK 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 146 2014-10-06 $5,000
RONGIONE, VINCENT A (VINCE) 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 163 2014-10-03 $5,000
SCAVELLO, MARIO M 2014 Republican SENATE DISTRICT 040 2014-10-03 $5,000
SMITH, HOPE E 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 176 2014-10-02 $5,000
MIRABITO, RICHARD 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 083 2014-10-02 $5,000
BRIGGS, TIMOTHY P (TIM) 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 149 2014-10-02 $5,000
SCHLOSSBERG, MICHAEL 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 132 2014-10-01 $250
HUGHES, VINCENT J 2016 Democratic SENATE DISTRICT 007 2014-09-26 $15,000
MARKOSEK, JOSEPH F 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 025 2014-09-19 $500
FLECK, MICHAEL E 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 081 2014-09-16 $500
BARRAR, STEPHEN E 2014 Republican HOUSE DISTRICT 160 2014-09-16 $500
MIRABITO, RICHARD 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 083 2014-09-16 $250
WOLF, THOMAS W (TOM) & STACK III, MICHAEL J 2014 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2014-09-15 $91,733
WOLF, THOMAS W (TOM) & STACK III, MICHAEL J 2014 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2014-09-15 $14,759
NEUMAN, BRANDON P 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 048 2014-09-15 $500
FRANKEL, DAN B 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 023 2014-09-12 $2,500
COSTA JR, JAY 2016 Democratic SENATE DISTRICT 043 2014-08-29 $10,000
HUGHES, VINCENT J 2016 Democratic SENATE DISTRICT 007 2014-08-27 $10,000
KULA, DEBERAH 2014 Democratic SENATE DISTRICT 032 2014-08-25 $10,000
YUDICHAK, JOHN T 2014 Democratic SENATE DISTRICT 014 2014-08-21 $250
DIGIROLAMO, GENE D 2014 Republican HOUSE DISTRICT 018 2014-08-19 $500
DIGIROLAMO, GENE D 2014 Republican HOUSE DISTRICT 018 2014-08-19 $500
DIGIROLAMO, GENE D 2014 Republican HOUSE DISTRICT 018 2014-08-19 $500
DIGIROLAMO, GENE D 2014 Republican HOUSE DISTRICT 018 2014-08-19 $500
SOLOBAY, TIMOTHY JOSEPH 2014 Democratic SENATE DISTRICT 046 2014-08-18 $5,000
TEPLITZ, ROBERT F (ROB) 2016 Democratic SENATE DISTRICT 015 2014-08-13 $500
TARTAGLIONE, CHRISTINE M 2014 Democratic SENATE DISTRICT 002 2014-08-08 $500
HANNA, MIKE 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 076 2014-07-29 $500
SOLOBAY, TIMOTHY JOSEPH 2014 Democratic SENATE DISTRICT 046 2014-07-16 $2,500
TOMLINSON, ROBERT (TOMMY) 2014 Republican SENATE DISTRICT 006 2014-07-10 $2,000
HANNA, MIKE 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 076 2014-07-10 $500
TARTAGLIONE, CHRISTINE M 2014 Democratic SENATE DISTRICT 002 2014-07-08 $500
MARKOSEK, JOSEPH F 2014 Democratic HOUSE DISTRICT 025 2014-07-03 $500
WOLF, THOMAS W (TOM) & STACK III, MICHAEL J 2014 Democratic GOVERNOR / LIEUTENANT GOVERNOR 2014-07-02 $1,000
HUGHES, VINCENT J 2016 Democratic SENATE DISTRICT 007 2014-07-01 $500
RAFFERTY JR, JOHN C 2014 Republican SENATE DISTRICT 044 2014-06-26 $500
